Вид резьбы:
резьба R/Rp согласно EN 10226;
резьба G согласно EN/ISO 228.
Максимально допустимое рабочее давление согласно EN 1254-1 для медного трубопровода с фитингами под капиллярную пайку.
Вид соединения | Рабочая температура | Внешний диаметр трубы |
| | 6 ... 28 мм | 35 ... 54 мм | 64 ... 108 мм |
Мягкая пайка | 30°C | 40 бар | 25 бар | 16 бар |
65°C | 25 бар | 16 бар | 16 бар |
110°C | 16 бар | 10 бар | 10 бар |
Твердая пайка | 30°C | 40 бар | 25 бар | 16 бар |
65°C | 25 бар | 16 бар | 16 бар |
110°C | 16 бар | 10 бар | 10 бар |
Характеристики:
Материал: медь Cu-DHP (марка CW 024A).
Рабочая t° для медных труб составляет 110 ° С
MAX рабочая t° составляет 225 ° С
P max: 25 бар